De Voetbal-pubquiz
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. WK-finales door de jaren (10 vragen) | ||||||||
| 2. Champions League (10 vragen) | ||||||||
| 3. Eredivisie en Nederlandse clubs (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (voetbal-anthems en WK-hits) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Oranje en Nederlandse legends (10 vragen) | ||||||||
| 6. Internationale legends (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: voetbal-iconen (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (voetbal-editie) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!