De Voetbal-pubquiz Pro
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. WK in detail (10 vragen) | ||||||||
| 2. EK in detail (10 vragen) | ||||||||
| 3. Champions League historie (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (Oranje-anthems en stadion-classics) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Eredivisie-curiosa (10 vragen) | ||||||||
| 6. Internationale transfers en spelersfeiten (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: stadions en legends (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (voetbal-statistiek) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!