De Sport-pubquiz
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Olympische Spelen (10 vragen) | ||||||||
| 2. Voetbal (10 vragen) | ||||||||
| 3. Wielrennen en Tour de France (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (sport-anthems) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Formule 1 en motorsport (10 vragen) | ||||||||
| 6. Tennis en racket-sporten (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: sport-iconen (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (sport-editie) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!