De Quizclub-editie
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Algemene kennis (pittig) (10 vragen) | ||||||||
| 2. Kunst en kunstgeschiedenis (10 vragen) | ||||||||
| 3. Wetenschap en natuurkunde (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (alternatief en rock) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Taal en literatuur (10 vragen) | ||||||||
| 6. Geschiedenis - de details (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: beroemde kunstwerken (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (lastig) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!