De Premier League-pubquiz
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. De Premier League: geschiedenis en algemeen (10 vragen) | ||||||||
| 2. Iconische spelers (10 vragen) | ||||||||
| 3. Coaches en managers (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (Premier League en Britse pop) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Clubs en stadions (10 vragen) | ||||||||
| 6. Iconische momenten en records (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: Premier League-iconen (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (Premier League-editie) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!