De Pop Culture
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Algemene kennis 2015-2025 (10 vragen) | ||||||||
| 2. Muziek (modern) (10 vragen) | ||||||||
| 3. Streaming & TV (10 vragen) | ||||||||
| 4. Sport (modern) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Internet & memes (10 vragen) | ||||||||
| 6. Topografie & wereld (modern) (10 vragen) | ||||||||
| 7. Pop culture logo-ronde (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (modern) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!