De Kinderquiz
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Algemene kennis voor kinderen (10 vragen) | ||||||||
| 2. Dieren (10 vragen) | ||||||||
| 3. Sprookjes en kinderboeken (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (kindermuziek) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Film en tv voor kinderen (10 vragen) | ||||||||
| 6. School en algemene weetjes (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: kinder-iconen (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schat de getallen! (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!