De Hollandse
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Algemene kennis NL (10 vragen) | ||||||||
| 2. Muziek Nederlands (10 vragen) | ||||||||
| 3. Film & TV NL (10 vragen) | ||||||||
| 4. Sport NL (10 vragen) | ||||||||
| 5. Geschiedenis NL (10 vragen) | ||||||||
| 6. Topografie NL (10 vragen) | ||||||||
| 7. Hollandse plaatjes (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen NL (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!