De Films en Series pubquiz
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Klassieke Hollywood (pre-1980) (10 vragen) | ||||||||
| 2. Moderne Hollywood-blockbusters (10 vragen) | ||||||||
| 3. Tv-series (drama, comedy, prestige-tv) (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (filmsoundtracks) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Regisseurs en filmmakers (10 vragen) | ||||||||
| 6. Acteurs en actrices (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: film- en serie-iconen (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (film en tv-editie) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!