De Familie-klassieker
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Algemene kennis (warming-up) (10 vragen) | ||||||||
| 2. Dieren wereldwijd (10 vragen) | ||||||||
| 3. Geografie voor iedereen (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (10 vragen) | ||||||||
| 5. Disney, films en tekenfilms (10 vragen) | ||||||||
| 6. Eten en drinken (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: dieren wereldwijd (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!