De Brain Buster
Scoreblad
Vul per ronde de score van elk team in. Maximaal 10 punten per ronde.
| Ronde | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | ||||||||
| 1. Algemene kennis (expert) (10 vragen) | ||||||||
| 2. Klassieke muziek en opera (10 vragen) | ||||||||
| 3. Wetenschap en Nobelprijzen (10 vragen) | ||||||||
| 4. Muziekronde (klassiek en jazz) (10 vragen) | ||||||||
| 5. Wereldliteratuur (10 vragen) | ||||||||
| 6. Filosofie en religie (10 vragen) | ||||||||
| 7. Beeldronde: denkers, schrijvers en pioniers (10 vragen) | ||||||||
| 8. Schatvragen (Brain Buster-niveau) (10 vragen) | ||||||||
| TOTAAL |
Bij gelijke stand: schatvraag-tiebreaker
Pak één extra schatvraag uit ronde 8. Het team dat het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint. Geen rekenmachines!